当ブログで制覇したJR全線の鉄道のマップです。
- 路線・鉄道一覧は、2025年12月31日時点の国土交通省国土政策局国土情報課「国土数値情報 鉄道データ」を元に作成しています。
- 各路線の端から端まで制覇した鉄道のみ乗車済みとしています
- 現在の鉄道事業者に移管される前に乗車した路線は、乗車済みとしています
- 距離は、営業キロではありません。
| 路線名 | 紹介記事 | 距離(km) |
|---|---|---|
| 北海道旅客鉄道 | ||
| 北海道新幹線 | フルムーン夫婦グリーンパス 9新幹線制覇の旅 | 148.8 |
| 海峡線 | 青春18きっぷ使いきり 東日本周遊2396.1km フルムーン夫婦グリーンパス 9新幹線制覇の旅 | 87.8 |
| 釧網線 | 166.2 | |
| 根室線 | 日本の東の端 | 280.4 |
| 札沼線 | 28.9 | |
| 室蘭線 | 218 | |
| 宗谷線 | 259.4 | |
| 石勝線 | 132.4 | |
| 石北線 | 234 | |
| 千歳線 | 札幌でワーケーションしてみた 東北 北海道 秋の北上作戦 | 59.2 |
| 日高線 | 30.5 | |
| 函館線 | 423.1 | |
| 富良野線 | 54.8 | |
| 留萌線 | 14.4 | |
| 東日本旅客鉄道 | ||
| 上越新幹線 | フルムーン夫婦グリーンパス 9新幹線制覇の旅 | 303.6 |
| 東北新幹線 | フルムーン夫婦グリーンパス 9新幹線制覇の旅 | 713.7 |
| 北陸新幹線 | フルムーン夫婦グリーンパス 9新幹線制覇の旅 | 176.9 |
| 伊東線 | 休日パス 東日本10私鉄制覇の旅 | 16.9 |
| 烏山線 | 20.4 | |
| 羽越線 | 青春18きっぷ 秋田三セク鉄道制覇 | 271.7 |
| 越後線 | 83.8 | |
| 奥羽線 | フルムーン夫婦グリーンパス 9新幹線制覇の旅 | 484.5 |
| 横須賀線 | 23.9 | |
| 横浜線 | 青春18きっぷ使いきり 東日本周遊2396.1k 休日パス 東日本10私鉄制覇の旅 青春18きっぷ 秋田三セク鉄道制覇 | 42.6 |
| 花輪線 | 106.9 | |
| 外房線 | 93.3 | |
| 釜石線 | 90.2 | |
| 気仙沼線 | 17.5 | |
| 久留里線 | 32.2 | |
| 京葉線 | 48.4 | |
| 五日市線 | 11.1 | |
| 五能線 | 青春18きっぷ使いきり 東日本周遊2396.1km | 147.2 |
| 吾妻線 | 55.3 | |
| 高崎線 | 74.7 | |
| 根岸線 | 22.1 | |
| 左沢線 | 24.3 | |
| 山手線 | 東京フリーきっぷ 444.3km 完全制覇 | 20.6 |
| 山田線 | 102.1 | |
| 鹿島線 | 関東ローカル線の旅 | 17.4 |
| 篠ノ井線 | 青春18きっぷ使いきり 東日本周遊2396.1km 休日パス 東日本10私鉄制覇の旅 青春18きっぷ 秋田三セク鉄道制覇 | 66.7 |
| 小海線 | 78.9 | |
| 上越線 | 164.4 | |
| 常磐線 | 青春18きっぷ 秋田三セク鉄道制覇 | 343.7 |
| 信越線 | 青春18きっぷ使いきり 東日本周遊2396.1km | 175.3 |
| 水郡線 | 147 | |
| 水戸線 | 50.2 | |
| 成田線 | 119.1 | |
| 青梅線 | 37.2 | |
| 石巻線 | 44.7 | |
| 赤羽線 | 東京フリーきっぷ 444.3km 完全制覇 | 5.5 |
| 仙山線 | 青春18きっぷ 秋田三セク鉄道制覇 | 58 |
| 仙石線 | 49 | |
| 川越線 | 30.6 | |
| 相模線 | 33.3 | |
| 総武線 | 124.8 | |
| 大糸線 | 70.1 | |
| 大船渡線 | 東北 北海道 秋の北上作戦 | 62 |
| 大湊線 | 青森両半島先端紀行 | 58.4 |
| 只見線 | 135.2 | |
| 男鹿線 | 青春18きっぷ 秋田三セク鉄道制覇 | 26.4 |
| 中央線 | 東京フリーきっぷ 444.3km 完全制覇 休日パス 東日本10私鉄制覇の旅 青春18きっぷ 秋田三セク鉄道制覇 | 222.1 |
| 津軽線 | 55.8 | |
| 鶴見線 | 9.7 | |
| 田沢湖線 | フルムーン夫婦グリーンパス 9新幹線制覇の旅 | 75.6 |
| 東海道線 | 青春18きっぷ使いきり 東日本周遊2396.1km | 104.6 |
| 東金線 | 関東ローカル線の旅 | 13.8 |
| 東北線 | 青春18きっぷ使いきり 東日本周遊2396.1km | 539.8 |
| 内房線 | 119.4 | |
| 南武線 | 39.6 | |
| 日光線 | 東武全線464.6km 1日制覇 | 40.5 |
| 白新線 | 青春18きっぷ 秋田三セク鉄道制覇 | 27.3 |
| 八戸線 | 東北 北海道 秋の北上作戦 | 64.9 |
| 八高線 | 92 | |
| 飯山線 | 青春18きっぷ 秋田三セク鉄道制覇 | 96.7 |
| 磐越西線 | 175.6 | |
| 磐越東線 | 85.6 | |
| 武蔵野線 | 100.6 | |
| 米坂線 | 90.7 | |
| 北上線 | 61.1 | |
| 弥彦線 | 17.4 | |
| 陸羽西線 | フルムーン夫婦グリーンパス 9新幹線制覇の旅 | 43 |
| 陸羽東線 | 94.1 | |
| 両毛線 | 84.4 | |
| 東海旅客鉄道 | ||
| 東海道新幹線 | フルムーン夫婦グリーンパス 9新幹線制覇の旅 | 552.6 |
| 関西線 | 59.9 | |
| 紀勢線 | 180.2 | |
| 御殿場線 | 60.2 | |
| 高山線 | 立山黒部アルペンルート | 189.2 |
| 参宮線 | 29.1 | |
| 身延線 | 青春18きっぷ 秋田三セク鉄道制覇 | 88.4 |
| 太多線 | 17.8 | |
| 中央線 | 青春18きっぷ使いきり 東日本周遊2396.1km 青春18きっぷ 秋田三セク鉄道制覇 /2025/08/akita1.html | 174.8 |
| 東海道線 | 青春18きっぷ使いきり 東日本周遊2396.1km 青春18きっぷ使いきり 西日本周遊1910.3km | 360.1 |
| 飯田線 | JR飯田線 195.7km と 下山ダッシュ | 195.7 |
| 武豊線 | 19.3 | |
| 名松線 | 43.5 | |
| 西日本旅客鉄道 | ||
| 山陽新幹線 | フルムーン夫婦グリーンパス 9新幹線制覇の旅 | 644 |
| 北陸新幹線 | フルムーン夫婦グリーンパス 9新幹線制覇の旅 | 293.7 |
| JR東西線 | 12.5 | |
| おおさか東線 | 18.6 | |
| 因美線 | 70.8 | |
| 宇部線 | 33.2 | |
| 宇野線 | 32.8 | |
| 越美北線 | 越美北線・越美南線 自転車連絡大作戦 | 52.5 |
| 加古川線 | 関西ローカル私鉄の旅 | 48.5 |
| 可部線 | 15.6 | |
| 関西空港線 | 11.1 | |
| 関西線 | 115 | |
| 岩徳線 | 43.7 | |
| 紀勢線 | 204 | |
| 吉備線 | 20.4 | |
| 境線 | 国際航路でウラジオストクへ | 17.9 |
| 芸備線 | 159.1 | |
| 湖西線 | 74.1 | |
| 呉線 | 87 | |
| 高山線 | 立山黒部アルペンルート | 36.6 |
| 阪和線 | 63 | |
| 桜井線 | 29.4 | |
| 桜島線 | 4.1 | |
| 山陰線 | 676 | |
| 山口線 | 93.9 | |
| 山陽線 | 青春18きっぷ使いきり 西日本周遊1910.3km | 530.8 |
| 七尾線 | 北陸私鉄・三セク鉄道制覇 777.9キロ | 87.5 |
| 小浜線 | 84.3 | |
| 小野田線 | 13.9 | |
| 城端線 | 北陸私鉄・三セク鉄道制覇 777.9キロ | 29.9 |
| 赤穂線 | 57.4 | |
| 草津線 | 36.7 | |
| 大阪環状線 | 20.7 | |
| 大糸線 | 35.3 | |
| 津山線 | 58.7 | |
| 東海道線 | 青春18きっぷ使いきり 西日本周遊1910.3km | 143.6 |
| 奈良線 | 34.7 | |
| 播但線 | 65.7 | |
| 伯備線 | 138.4 | |
| 博多南線 | フルムーン夫婦グリーンパス 9新幹線制覇の旅 | 8.5 |
| 美祢線 | 46 | |
| 姫新線 | 158.1 | |
| 氷見線 | 北陸私鉄・三セク鉄道制覇 777.9キロ | 16.5 |
| 舞鶴線 | 26.4 | |
| 福塩線 | 78 | |
| 福知山線 | 106.5 | |
| 片町線 | 44.8 | |
| 北陸線 | フルムーン夫婦グリーンパス 9新幹線制覇の旅 | 45.9 |
| 本四備讃線 | 青春18きっぷ使いきり 西日本周遊1910.3km | 12.9 |
| 木次線 | 81.9 | |
| 和歌山線 | 87.5 | |
| 四国旅客鉄道 | ||
| 高徳線 | バースデイきっぷ 四国全鉄道 完全制覇 | 74.5 |
| 土讃線 | バースデイきっぷ 四国全鉄道 完全制覇 | 198.7 |
| 徳島線 | バースデイきっぷ 四国全鉄道 完全制覇 | 67.5 |
| 内子線 | バースデイきっぷ 四国全鉄道 完全制覇 | 5.3 |
| 本四備讃線 | バースデイきっぷ 四国全鉄道 完全制覇 | 18.1 |
| 牟岐線 | バースデイきっぷ 四国全鉄道 完全制覇 | 77.8 |
| 鳴門線 | バースデイきっぷ 四国全鉄道 完全制覇 | 8.5 |
| 予讃線 | バースデイきっぷ 四国全鉄道 完全制覇 | 327 |
| 予土線 | バースデイきっぷ 四国全鉄道 完全制覇 | 76.3 |
| 九州旅客鉄道 | ||
| 九州新幹線 | フルムーン夫婦グリーンパス 9新幹線制覇の旅 | 288.9 |
| 西九州新幹線 | 69.6 | |
| 吉都線 | 61.6 | |
| 久大線 | 青春18きっぷ使いきり 西日本周遊1910.3km | 141.5 |
| 宮崎空港線 | 1.4 | |
| 後藤寺線 | 13.3 | |
| 香椎線 | 25.4 | |
| 佐世保線 | 48.8 | |
| 三角線 | 25.6 | |
| 山陽線 | 6.3 | |
| 指宿枕崎線 | 87.8 | |
| 鹿児島線 | 281.6 | |
| 篠栗線 | 25.1 | |
| 大村線 | 47.6 | |
| 筑肥線 | 68.3 | |
| 筑豊線 | 66.1 | |
| 長崎線 | 148.8 | |
| 唐津線 | 42.5 | |
| 日田彦山線 | 68.7 | |
| 日南線 | 88.9 | |
| 日豊線 | 462.6 | |
| 肥薩線 | 124.2 | |
| 豊肥線 | 148 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿