関西の私鉄共通カード スルッとKANSAI エリアの全鉄道路線(ケーブルカーを除く)を、66時間に及ぶ死闘の末、完全制覇することに成功。
まあ、疲れましたわ...。
- #1 姫路 & 神戸編
- #2 阪急 神戸・宝塚編
- #3 阪神 & 大阪地下鉄Ⅰ編
- #4 阪急 京都 & 京阪Ⅰ編
- #5 南海編
- #6 大阪地下鉄Ⅱ編
- #7 大阪地下鉄Ⅲ & 京阪Ⅱ編
- #8 京都 & 京阪Ⅲ編
- #9 近鉄編
伊賀・青山町駅
青山駅のホームから地下通路を通って改札口へ。3日間使い続けたスルッとKANSAI 3day の磁気カードを自動改札機に通し、駅前の広場に出る。
もうちょっと山奥を想像していたのだが、意外と街で驚いた。とは言え、街に明かりが灯っている訳ではなく、あたりは漆黒。
無事に最終目的地に到着しスルッとKANSAI全鉄道路線、すなわち関西のほぼ全ての私鉄を乗りつぶすことに成功。
なにはともあれ、3日間、ほぼ定刻通り運行した私鉄各社に感謝し、敬意を払う次第です。ありがとう! そして、がんばった俺も、ありがとう!
この後、真夜中にわざわざ迎えに来てくれた友人たち(ありがとう!)に連れられて、鈴鹿山脈を超えて名古屋に帰った。
つかれたー...。いや、もう3日連続移動とかは、やりませんわ。
# | 乗車 | 下車 | 乗車路線 | ||
---|---|---|---|---|---|
2014/9/13 | |||||
1 | 5:18 | 山陽網干 | 5:33 | 飾磨 | 山陽 網干線 |
2 | 5:38 | 飾磨 | 5:44 | 山陽姫路 | 山陽 本線 |
3 | 5:46 | 山陽姫路 | 6:47 | 神戸三宮 | 山陽 本線/神戸高速 東西線/阪神 本線 |
神戸三宮 | 三宮 | (徒歩) | |||
4 | 6:55 | 三宮 | 7:13 | 中公園 | 神戸新交通 ポートアイランド線 |
5 | 7:17 | 中公園 | 7:28 | 神戸空港 | 神戸新交通 ポートアイランド線 |
6 | 7:30 | 神戸空港 | 7:48 | 三宮 | 神戸新交通 ポートアイランド線 |
三宮 | 三宮・花時計前 | (徒歩) | |||
7 | 7:59 | 三宮・花時計前 | 8:13 | 新長田 | 神戸市営 海岸線 |
8 | 8:16 | 新長田 | 8:36 | 西神中央 | 神戸市営 西神・山手線 |
9 | 8:37 | 西神中央 | 9:18 | 谷上 | 神戸市営 西神・山手線/北神急行 |
10 | 9:20 | 谷上 | 9:32 | 有馬口 | 神鉄 有馬線 |
11 | 9:34 | 有馬口 | 9:38 | 有馬温泉 | 神鉄 有馬線 |
12 | 9:39 | 有馬温泉 | 9:43 | 有馬口 | 神鉄 有馬線 |
13 | 9:48 | 有馬口 | 10:06 | 横山 | 神鉄 三田線 |
14 | 10:09 | 横山 | 10:18 | ウッディタウン中央 | 神鉄 公園都市線 |
15 | 10:30 | ウッディタウン中央 | 10:42 | 三田 | 神鉄 公園都市線・三田線 |
16 | 10:53 | 三田 | 11:36 | 鈴蘭台 | 神鉄 三田線・有馬線 |
17 | 12:10 | 鈴蘭台 | 13:00 | 粟生 | 神鉄 粟生線 |
18 | 13:10 | 粟生 | 14:14 | 新開地 | 神鉄 粟生線・有馬線/神戸高速 南北線 |
19 | 14:24 | 新開地 | 14:42 | 夙川 | 神戸高速 東西線/阪急 神戸本線 |
20 | 14:47 | 夙川 | 14:52 | 甲陽園 | 阪急 甲陽線 |
21 | 14:56 | 甲陽園 | 15:01 | 夙川 | 阪急 甲陽線 |
22 | 15:02 | 夙川 | 15:05 | 西宮北口 | 阪急 神戸本線 |
23 | 15:07 | 西宮北口 | 15:12 | 塚口 | 阪急 神戸本線 |
24 | 15:16 | 塚口 | 15:22 | 伊丹 | 阪急 伊丹線 |
25 | 15:25 | 伊丹 | 15:31 | 塚口 | 阪急 伊丹線 |
26 | 15:33 | 塚口 | 15:41 | 十三 | 阪急 神戸本線 |
27 | 15:43 | 十三 | 15:55 | 石橋 | 阪急 宝塚本線 |
28 | 15:59 | 石橋 | 16:05 | 箕面 | 阪急 箕面線 |
29 | 16:08 | 箕面 | 16:14 | 石橋 | 阪急 箕面線 |
30 | 16:16 | 石橋 | 16:21 | 川西能勢口 | 阪急 宝塚本線 |
31 | 16:25 | 川西能勢口 | 16:52 | 妙見口 | 能勢電鉄 妙見線 |
32 | 16:55 | 妙見口 | 17:03 | 山下 | 能勢電鉄 妙見線 |
33 | 17:06 | 山下 | 17:09 | 日生中央 | 能勢電鉄 日生線 |
34 | 17:10 | 日生中央 | 17:30 | 川西能勢口 | 能勢電鉄 日生線・妙見線 |
35 | 17:32 | 川西能勢口 | 17:44 | 宝塚 | 阪急 宝塚本線 |
36 | 17:56 | 宝塚 | 18:10 | 西宮北口 | 阪急 今津線 |
37 | 18:16 | 西宮北口 | 18:19 | 今津 | 阪急 今津線 |
38 | 18:21 | 今津 | 18:38 | 神戸三宮 | 阪神 本線 (2分遅れ 本来は後続列車に乗車) |
神戸三宮 | 三ノ宮 | (徒歩) | |||
18:49 | 三ノ宮 | 18:56 | 住吉 | JR 東海道本線 | |
39 | 19:00 | 住吉 | 19:11 | マリンパーク | 神戸新交通 六甲アイランド線 |
40 | 19:15 | マリンパーク | 19:23 | 魚崎 | 神戸新交通 六甲アイランド線 |
41 | 19:31 | 魚崎 | 19:41 | 甲子園 | 阪神 本線 |
42 | 19:43 | 甲子園 | 19:45 | 武庫川 | 阪神 本線 |
43 | 20:01 | 武庫川 | 20:06 | 武庫川団地前 | 阪神 武庫川線 |
44 | 20:09 | 武庫川団地前 | 20:14 | 武庫川 | 阪神 武庫川線 |
45 | 20:21 | 武庫川 | 20:31 | 野田 | 阪神 本線 |
野田 | 野田阪神 | (徒歩) | |||
46 | 20:37 | 野田阪神 | 21:05 | 南巽 | 大阪市営 千日前線 |
47 | 21:07 | 南巽 | 21:15 | 今里 | 大阪市営 千日前線 |
48 | 21:20 | 今里 | 21:43 | 井高野 | 大阪市営 今里筋線 |
49 | 21:50 | 井高野 | 21:57 | 太子橋今市 | 大阪市営 今里筋線 |
50 | 21:59 | 太子橋今市 | 22:04 | 大日 | 大阪市営 谷町線 |
51 | 22:12 | 大日 | 23:03 | 八尾南 | 大阪市営 谷町線 |
52 | 23:09 | 八尾南 | 23:26 | 天王寺 | 大阪市営 谷町線 |
53 | 23:35 | 天王寺 | 23:41 | なんば | 大阪市営 御堂筋線 |
なんば | 大阪難波 | (徒歩) | |||
54 | 23:52 | 大阪難波 | 0:11 | 尼崎 | 阪神 なんば線 |
2014/9/14 | |||||
55 | 4:36 | 尼崎 | 4:51 | 梅田 | 阪神 本線 |
56 | 5:00 | 梅田 | 5:55 | 桂 | 阪急 京都本線 |
57 | 5:58 | 桂 | 6:06 | 嵐山 | 阪急 嵐山線 |
58 | 6:08 | 嵐山 | 6:16 | 桂 | 阪急 嵐山線 |
59 | 6:18 | 桂 | 6:26 | 烏丸 | 阪急 京都本線 |
烏丸 | 四条 | (徒歩) | |||
60 | 6:33 | 四条 | 6:48 | 国際会館 | 京都市営 烏丸線 |
61 | 6:54 | 国際会館 | 7:19 | 竹田 | 京都市営 烏丸線 |
62 | 7:29 | 竹田 | 7:34 | 京都 | 近鉄 京都線 |
63 | 7:40 | 京都 | 7:46 | 近鉄丹波橋 | 近鉄 京都線 |
近鉄丹波橋 | 丹波橋 | (徒歩) | |||
64 | 7:53 | 丹波橋 | 8:13 | 枚方市 | 京阪 本線 |
65 | 8:15 | 枚方市 | 8:28 | 私市 | 京阪 交野線 |
66 | 8:31 | 私市 | 8:44 | 枚方市 | 京阪 交野線 |
67 | 8:47 | 枚方市 | 9:12 | 淀屋橋 | 京阪 本線 |
68 | 9:19 | 淀屋橋 | 9:24 | なんば | 大阪市営 御堂筋線 |
69 | 9:31 | なんば | 9:33 | 桜川 | 大阪市営 千日前線 |
桜川 | 汐見橋 | (徒歩) | |||
70 | 9:40 | 汐見橋 | 9:49 | 岸里玉出 | 南海 高野線 |
71 | 9:53 | 岸里玉出 | 10:02 | 堺 | 南海 本線 |
72 | 10:05 | 堺 | 10:10 | 羽衣 | 南海 本線 |
73 | 10:20 | 羽衣 | 10:23 | 高師浜 | 南海 高師浜線 |
74 | 10:32 | 高師浜 | 10:35 | 羽衣 | 南海 高師浜線 |
75 | 10:40 | 羽衣 | 10:51 | 岸和田 | 南海 本線 |
76 | 10:52 | 岸和田 | 11:07 | 関西空港 | 南海 本線・空港線 |
77 | 11:24 | 関西空港 | 11:33 | 泉佐野 | 南海 空港線 |
78 | 11:50 | 泉佐野 | 12:24 | 紀ノ川 | 南海 本線 |
79 | 12:26 | 紀ノ川 | 12:47 | 加太 | 南海 加太線 |
80 | 12:54 | 加太 | 13:18 | 和歌山市 | 南海 加太線・本線 |
81 | 13:25 | 和歌山市 | 13:29 | 和歌山港 | 南海 和歌山港線 |
82 | 13:35 | 和歌山港 | 13:40 | 和歌山市 | 南海 和歌山港線 |
83 | 13:44 | 和歌山市 | 13:58 | みさき公園 | 南海 本線 |
84 | 14:05 | みさき公園 | 14:11 | 多奈川 | 南海 多奈川線 |
85 | 14:20 | 多奈川 | 14:26 | みさき公園 | 南海 多奈川線 |
86 | 14:42 | みさき公園 | 15:23 | 天下茶屋 | 南海 本線 |
87 | 15:29 | 天下茶屋 | 16:14 | 橋本 | 南海 本線・高野線 |
88 | 16:19 | 橋本 | 17:00 | 極楽橋 | 南海 高野線 |
89 | 17:06 | 極楽橋 | 18:12 | 堺東 | 南海 高野線 |
90 | 18:20 | 堺東 | 18:42 | 和泉中央 | 南海 高野線 / 泉北高速鉄道線 |
91 | 18:47 | 和泉中央 | 19:03 | 中百舌鳥 | 泉北高速鉄道線 |
中百舌鳥 | なかもず | (徒歩) | |||
92 | 19:06 | なかもず | 19:57 | 千里中央 | 大阪市営 御堂筋線 / 北大阪急行 |
93 | 20:05 | 千里中央 | 20:07 | 山田 | 大阪モノレール |
94 | 20:11 | 山田 | 20:14 | 北千里 | 阪急 千里線 |
95 | 20:22 | 北千里 | 20:41 | 淡路 | 阪急 千里線 |
96 | 20:41 | 淡路 | 21:06 | 天下茶屋 | 阪急 千里線 / 大阪市営 堺筋線 |
97 | 21:13 | 天下茶屋 | 21:19 | 難波 | 南海 本線 |
難波 | 大阪難波 | (徒歩) | |||
98 | 21:35 | 大阪難波 | 21:54 | 生駒 | 近鉄 難波線・大阪線・奈良線 |
99 | 21:59 | 生駒 | 22:09 | 学研奈良登美が丘 | 近鉄 けいはんな線 |
100 | 22:11 | 学研奈良登美ヶ丘 | 23:02 | コスモスクエア | 近鉄 けいはんな線 / 大阪市営 中央線 |
101 | 23:07 | コスモスクエア | 23:26 | 住之江公園 | 大阪市営南港ポートタウン線 |
102 | 23:33 | 住之江公園 | 23:54 | 西梅田 | 大阪市営 四つ橋線 |
103 | 0:07 | 西梅田 | 0:11 | 四ツ橋 | 大阪市営 四つ橋線 |
四ツ橋 | 心斎橋 | (徒歩) | |||
104 | 0:23 | 心斎橋 | 0:30 | 大正 | 大阪市営 長堀鶴見緑地線 |
2014/9/15 | |||||
105 | 5:08 | 大正 | 5:40 | 門真南 | 大阪市営 長堀鶴見緑地線 |
106 | 5:42 | 門真南 | 5:53 | 京橋 | 大阪市営 長堀鶴見緑地線 |
107 | 6:05 | 京橋 | 6:15 | 中之島 | 京阪 本線・中之島線 |
中之島 | 福島 | ||||
6:34 | 福島 | 6:35 | 大阪 | JR 大阪環状線 | |
大阪 | 梅田 | ||||
108 | 6:48 | 梅田 | 7:01 | 蛍池 | 阪急 宝塚本線 |
109 | 7:06 | 蛍池 | 7:09 | 大阪空港 | 大阪モノレール 本線 |
110 | 7:13 | 大阪空港 | 7:30 | 万博記念公園 | 大阪モノレール 本線 |
111 | 7:33 | 万博記念公園 | 7:44 | 彩都西 | 大阪モノレール 彩都線 |
112 | 7:46 | 彩都西 | 7:58 | 万博記念公園 | 大阪モノレール 彩都線 |
113 | 8:01 | 万博記念公園 | 8:18 | 門真市 | 大阪モノレール 本線 |
114 | 8:28 | 門真市 | 8:33 | 萱島 | 京阪 本線 |
115 | 8:39 | 萱島 | 8:50 | 枚方市 | 京阪 本線 |
116 | 8:53 | 枚方市 | 9:26 | 出町柳 | 京阪 本線・鴨東線 |
117 | 9:30 | 出町柳 | 10:00 | 鞍馬 | 叡山電鉄 鞍馬線 |
118 | 10:03 | 鞍馬 | 10:25 | 宝ケ池 | 叡山電鉄 鞍馬線 |
119 | 10:31 | 宝ケ池 | 10:36 | 八瀬比叡山口 | 叡山電鉄 叡山本線 |
120 | 10:43 | 八瀬比叡山口 | 10:56 | 出町柳 | 叡山電鉄 叡山本線 |
121 | 11:04 | 出町柳 | 11:08 | 祇園四条 | 京阪 鴨東線・本線 |
祇園四条 | 河原町 | (徒歩) | |||
122 | 11:14 | 河原町 | 11:18 | 大宮 | 阪急 京都本線 |
大宮 | 四条大宮 | (徒歩) | |||
123 | 11:30 | 四条大宮 | 11:45 | 帷子ノ辻 | 京福電車 嵐山本線 |
124 | 11:47 | 帷子ノ辻 | 11:58 | 北野白梅町 | 京福電車 北野線 |
125 | 12:03 | 北野白梅町 | 12:13 | 帷子ノ辻 | 京福電車 北野線 |
126 | 12:15 | 帷子ノ辻 | 12:22 | 嵐山 | 京福電車 嵐山本線 |
127 | 12:30 | 嵐山 | 12:41 | 嵐電天神川 | 京福電車 嵐山本線 |
嵐電天神川 | 太秦天神川 | (徒歩) | |||
128 | 12:45 | 太秦天神川 | 13:05 | 山科 | 京都市営 東西線 |
12:56 | 山科 | 13:05 | 石山 | JR 東海道線 (16分遅れ 本来は後続列車に乗車) | |
石山 | 京阪石山 | (徒歩) | |||
129 | 13:29 | 京阪石山 | 13:33 | 石山寺 | 京阪 石山坂本線 |
130 | 13:35 | 石山寺 | 14:09 | 坂本 | 京阪 石山坂本線 |
131 | 14:15 | 坂本 | 14:31 | 浜大津 | 京阪 石山坂本線 |
132 | 14:33 | 浜大津 | 14:49 | 御陵 | 京阪 京津線 / 京都市営 東西線 |
133 | 14:55 | 御陵 | 15:11 | 六地蔵 | 京都市営 東西線 |
134 | 15:20 | 六地蔵 | 15:28 | 宇治 | 京阪 宇治線 |
135 | 15:32 | 宇治 | 15:46 | 中書島 | 京阪 宇治線 |
136 | 15:49 | 中書島 | 15:52 | 丹波橋 | 京阪 本線 |
丹波橋 | 近鉄丹波橋 | (徒歩) | |||
137 | 16:07 | 近鉄丹波橋 | 16:34 | 近鉄奈良 | 近鉄 京都線・奈良線 |
138 | 16:40 | 近鉄奈良 | 16:54 | 生駒 | 近鉄 奈良線 |
139 | 17:02 | 生駒 | 17:28 | 王寺 | 近鉄 生駒線 |
17:34 | 王寺 | 17:53 | 天王寺 | JR 関西本線 | |
天王寺 | 大阪阿部野橋 | (徒歩) | |||
140 | 18:04 | 大阪阿部野橋 | 18:43 | 河内長野 | 近鉄 南大阪線・長野線 |
141 | 18:47 | 河内長野 | 19:04 | 古市 | 近鉄 長野線 |
142 | 19:08 | 古市 | 19:19 | 尺土 | 近鉄 南大阪線 |
143 | 19:27 | 尺土 | 19:35 | 近鉄御所 | 近鉄 御所線 |
144 | 19:39 | 近鉄御所 | 19:48 | 尺土 | 近鉄 御所線 |
145 | 19:50 | 尺土 | 20:05 | 壺阪山 | 近鉄 南大阪線・吉野線 |
146 | 20:07 | 壺阪山 | 20:13 | 橿原神宮前 | 近鉄 吉野線 |
147 | 20:16 | 橿原神宮前 | 20:36 | 平端 | 近鉄 橿原線 |
148 | 20:41 | 平端 | 20:47 | 天理 | 近鉄 天理線 |
149 | 20:53 | 天理 | 20:59 | 平端 | 近鉄 天理線 |
150 | 21:03 | 平端 | 21:16 | 大和西大寺 | 近鉄 橿原線 |
151 | 21:27 | 大和西大寺 | 21:51 | 鶴橋 | 近鉄 奈良線・大阪線 |
152 | 22:01 | 鶴橋 | 22:19 | 河内山本 | 近鉄 大阪線 |
153 | 22:23 | 河内山本 | 22:28 | 信貴山口 | 近鉄 信貴線 |
154 | 22:31 | 信貴山口 | 22:36 | 河内山本 | 近鉄 信貴線 |
155 | 22:45 | 河内山本 | 23:05 | 五位堂 | 近鉄 大阪線 |
156 | 23:07 | 五位堂 | 0:00 | 青山町 | 近鉄 大阪線 |
実施日:2013年9月13日-15日 (土・休日ダイヤ) スルッとKANSAI 鉄道総延長(鋼索線を除く):1192.5km (スルッとKANSAIのエリアマップに倣い、複々線は阪神大物-尼崎間のみ二重計上) 総乗車距離:1687.2km (スルッとKANSAI:1648.2km スルッとKANSAI外:39.0km) 総乗車本数:160本 (スルッとKANSAI:156本 スルッとKANSAI外:4本) 所要時間:66時間42分 運賃:スルッとKANSAI 3day 5,200円 + JR 890円 特急料金(南海、近鉄):4,350円 |
そんなわけで、3日間始発から終電まで電車に乗り続けるという苦行を終えて、特に何の悟りも開けなかったものの、関西私鉄路線網の広大さを噛みしめることはできた。
が、関西が私鉄ならば、東京はJRと地下鉄の王国。そして、東京にはそのJR都区内と地下鉄(と、その他の都営の鉄道)が1日乗り放題となる、東京フリーきっぷなるきっぷがある。
JR都区内と東京メトロ、東京都交通局合わせて444.3キロ。1日で制覇することができるかと、時刻表を調べてみると...。
う~む、できるともできないとも言えない微妙なスケジュールになった。どういう事かと言えば、まあ、時刻表上は制覇可能なのだが、いかんせん乗り換え時間がギリギリ。電車が1分でも遅れたアウトとなる乗り換えがざっと数えて、30以上ある。
「絶対に無理」とは言えば無いが、できる可能性は高くはないスケジュール。
だが、やってみなくては分からないので、とりあえずは実行あるのみ。
そんなわけで、次回は、「東京フリーきっぷ 444.3km 完全制覇」の予定。
0 件のコメント:
コメントを投稿